9:5-Heimsieg der Zweiten über DJK Kolping Remscheid kann ein Meilenstein gewesen sein
Für Außenstehende kommt der Erfolg unerwartet, für Insider nicht. So kann man den 9:5-Sieg über die „Kolping-Brüder“ einordnen – und auch die Tatsache, dass Vorstand, Team und Kapitän sich nach 4:16 Punkten der Hinrunde noch nicht aufgegeben hatten und an die Möglichkeit zum Klassenerhalt glaubten. Obwohl mit Daniel Schlesinger eine wichtige Stütze ausfiel. Kapitän und Sportwart Bene Buchholz hat (s)eine Mannschaft eben auf das Ziel Ligaverbleib ohne Relegation eingeschworen. Bene wusste: „Gegen Kolping sind dazu Siege der Doppel nötig.“ Und: Schneider/Buchholz, Yeminijian/Kirschke und L. Aengenheyster/Ph. Weinkauf machten im Werstener Nachwuchszentrum – das Spiel war dahin verlegt worden, weil die Erste zeitgleich in der Halle Buchenstraße agierte – einen 3:0-Start klar. Danach waren im Einzel Stephan Schneider, Jan Kirschke und der erstmals in der Rückrunde eingesprungene Linus Aengenheyster (je 2) siegreich. Das machte nach 2:30 Stunden einen 9:5 Sieg und die Revanche für das 2:9 in Remscheid.
Erfreulich: mit Benedikt, Jan, Philip und Linus standen vier Akteure in unserer Zweiten, die entweder aus dem eigenen Nachwuchs stammen – wie Bene – oder noch in der 1. Jugend spielen. Und wie zu hören ist, dürfte Marco Catgiu zur neuen Saison gesundheitlich so hergestellt sein, dass er wieder zum Schäger greifen und spielen wird. Er wäre der fünfte „eigene“…
Nun stehen noch die Spiele bei TuS Lintorf II (23. März, 19.30 Uhr), das Heimspiel gegen DJK BW Hilden (14.4., 18.30 Uhr) und zuletzt die Partie bei Mettmann Sport II (21.4., 18.30 Uhr) an.
Die Rückrunden-Tabelle:
1 | Solingen Blades | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:19 | 14:0 | ||
2 | TTF Schwelm | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:17 | 12:0 | ||
3 | Remscheider TV | 7 | 5 | 0 | 2 | 53:36 | 10:4 | ||
4 | DJK BW Hilden | 7 | 4 | 0 | 3 | 49:39 | 8:6 | ||
5 | TTC Champions Düsseldorf II | 7 | 3 | 1 | 3 | 40:48 | 7:7 | ||
6 | Haaner TV | 6 | 2 | 1 | 3 | 38:35 | 5:7 | ||
7 | DJK Jugend Eller | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:34 | 4:6 | ||
8 | SG Kolping Remscheid | 6 | 2 | 0 | 4 | 37:45 | 4:8 | ||
9 | TuS 08 Lintorf II | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:52 | 4:10 | ||
10 | Mettmann-Sport II | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:38 | 2:8 | ||
11 | TSV Gruiten | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:63 | 0:14 | ||
12 | Borussia Düsseldorf V | aufgelöst am 28.09.2017 |
Die aktuelle Tabellensituation:
1 | TTF Schwelm | 16 | 14 | 1 | 1 | 137:57 | 29:3 | ||
2 | Solingen Blades | 17 | 13 | 3 | 1 | 145:63 | 29:5 | ||
3 | DJK BW Hilden | 17 | 13 | 1 | 3 | 138:66 | 27:7 | ||
4 | Remscheider TV | 17 | 12 | 0 | 5 | 129:80 | 24:10 | ||
5 | SG Kolping Remscheid | 16 | 7 | 2 | 7 | 104:106 | 16:16 | ||
6 | Haaner TV | 16 | 7 | 1 | 8 | 89:108 | 15:17 | ||
7 | Mettmann-Sport II | 15 | 5 | 1 | 9 | 93:109 | 11:19 | ||
8 | TTC Champions Düsseldorf II | 17 | 4 | 3 | 10 | 87:132 | 11:23 | ||
9 | TuS 08 Lintorf II | 17 | 3 | 3 | 11 | 80:136 | 9:25 | ||
10 | DJK Jugend Eller | 15 | 4 | 0 | 11 | 65:111 | 8:22 | ||
11 | TSV Gruiten | 17 | 0 | 1 | 16 | 53:152 | 1:33 | ||
12 | Borussia Düsseldorf V |
aufgelöst am 28.09.201 |