„Rot“ für Frank als Motivationsschub? Beste Saisonleistung beim Erfolg über den TTC 1957
Premiere für Team-Manager Frank Müller: im Doppel an der Seite von Evugeni Chtchetinine sah er nach gewonnenem ersten Satz die Rote Karte – erstmals in seinem langen Leben als Tischtennisspieler. Die Folge: dieses Spiel war verloren. Doch wer unter den 55 Zuschauern gedacht hatte, dass dies dem Aufsteiger-Quartett der Champions im Verfolger-Duell der 3. Tischtennis-Bundesliga einen „Nackenschlag“ versetzen würde, sah sich getäuscht. Erneut ohne Aleks Karakasevic – er versuchte in Kanada ein Comeback – spielten die Gastgeber nach dem Motto „jetzt erst recht“ groß auf. Ex-Europameister Evgueni Chtchetinine, Roko Tosic (je 2) und Florian Wagner (1) machten nach dem umkämpften Erfolg von Tosic/Wagner im Doppel alles klar und bezwangen die in Bestbesetzung angetretenen Gäste 6:2. Litauens Nationalspieler und Meister Alfredas Udra, die Russen Andrey Semenov und Dmitry Zakharov (1) sowie Ungarns Auswahlspieler Istvan Molnar waren nach der Partie in der Halle an der Bernburger Straße enttäuscht – und vom „Rot“, wie man hörte „irritiert“.
Die Vorrunden-Ergebnisse:
So 29.09.19 | 14:02 v | 5:5 | |
Sa 05.10.19 | 18:38 h / v | 6:2 | |
Sa 19.10.19 | 18:30 h | 6:2 | |
Sa 26.10.19 | 18:30 h | 4:6 | |
Sa 09.11.19 | 15:00 | 1:6 | |
So 17.11.19 | 14:00 h | 1:6 | |
Sa 23.11.19 | 18:30 h | 0:6 | |
Sa 30.11.19 | 18:00 | 6:4 | |
Sa 07.12.19 | 18:30 h / v | 6:2 |
TTC Champions Düsseldorf, Bilanzen (Vorrunde)
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Karakasevic, Aleksandar | 3 | 4: 2 | ||||||
1.2 | Chtchetinine, Evgueni | 9 | 11: 6 | ||||||
1.3 | Tosic, Roko | 9 | 11: 2 | ||||||
1.4 | Wagner, Florian | 5 | 4: 2 | ||||||
1.5 | Tran Le, Minh | 6 | 1: 6 | ||||||
1.6 | Leis, Patrick | 3 | 1: 4 | ||||||
1.7 | Stepanek, Zbynek | 0 | 0: 0 | ||||||
1.8 | Halcour, Dominik | 1 | 0: 2 | ||||||
1.9 | Müller, Frank | 0 | 0: 0 | ||||||
32:24 | |||||||||
Chtchetinine, Evgueni / Tran Le, Minh | 6 | 5:1 | |||||||
Tosic, Roko / Wagner, Florian | 5 | 3:2 | |||||||
Karakasevic, Aleksandar / Müller, Frank | 2 | 1:1 | |||||||
Chtchetinine, Evgueni / Müller, Frank | 2 | 0:2 | |||||||
Tosic, Roko / Leis, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||
Chtchetinine, Evgueni / Tosic, Roko | 1 | 1:0 | |||||||
Karakasevic, Aleksandar / Tosic, Roko | 1 | 0:1 | |||||||
11:7 | |||||||||
43:31 |