Das sind die nun genehmigten Aufstellungen unserer acht Mannschaften, die im Erwachsenen-Bereich agieren.
Damen, Bezirksklasse 2
1.1 | 1216 | Lenßen, Pia | RES | |
1.2 | 1209 | Stoklossa, Leonie | ||
1.3 | 1206 | Härter, Raphaela | ||
1.4 | 1173 | Yurova, Eva | eA | RES |
1.5 | 1155 | Göddert, Gabriele | ||
1.6 | 1148 | Esche, Angelika | ||
1.7 | 1124 | Heinrich, Kathrin | ||
1.8 | 1119 | Ebbert, Sophie | ||
1.9 | 1080 | Hasenkämper, Sabina | ||
1.10 | 1069 | Schmitz, Michaela | ||
1.11 | 1040 | Richter, Heike | ||
1.12 | 1014* | Henning, Christiane | ||
1.13 | 996 | Oliveira, Julia | SBE, WES | |
1.14 | 940 | Kirschke, Christine |
1. Herren, 3. Bundesliga Nord
1.1 | 2365 | Tosic, Roko | eA | |
1.2 | 2329 | Keinath, Thomas | eA | |
1.3 | 2316 | Chtchetinine, Evgueni | eA | |
1.4 | 2216 | Wagner, Florian |
2. Herren, Bezirksliga 4
2.1 | 2146 | Tran Le, Minh | ||
2.2 | 2102 | Leis, Patrick | ||
2.3 | 2103 | Stepanek, Zbynek | eA | |
2.4 | 2043 | Halcour, Dominik | RES | |
2.5 | 1953 | Wolter, Frank | ||
2.6 | 1818 | Müller, Frank | RES | |
2.7 | 1741 | Weinkauf, Philip | ||
2.8 | 1733 | Weinkauf, Patrick | SBE | |
2.9 | 1640 | Kirschke, Jan |
3. Herren, Bezirksklasse 6
3.1 | 1764 | Aengenheyster, Linus | SPV | |
3.2 | 1688 | Buchholz, Benedikt | ||
3.3 | 1630 | Catgiu, Marco | RES | |
3.4 | 1617 | Zehnpfennig, Malte | ||
3.5 | 1599 | Baczyk, Christopher | ||
3.6 | 1599 | Yemenijian, Chris | A | |
3.7 | 1540 | Blum, Randolf | ||
3.8 | 1570 | Einck, Matthias | ||
3.9 | 1571 | Ferber, Stefan | ||
3.10 | 1555 | Deschka, Lukas |
4. Herren, 1. Kreisklasse
4.1 | 1564 | Lagner, José Antonio | ||
4.2 | 1554 | Horst, Luis auf der | SBE | |
4.3 | 1510 | Breuer, Frank | RES | |
4.4 | 1461 | Michalczik, Volker | ||
4.5 | 1413 | Allmendinger, Lars | ||
4.6 | 1441 | Eckert, Michael | ||
4.7 | 1432 | Aengenheyster, Armin | ||
4.8 | 1419 | Huch, Ralf | ||
4.9 | 1413 | Prakosay, Inthanogsah | A | |
4.10 | 1404 | Kabakci, Önder | ||
4.11 | 1396 | Hajmasi, Lennart | SBE, RES | |
4.12 | 1375 | Jäschke, Werner |
5. Herren, 2. Kreisklasse
5.1 | 1396 | Hartl, Hans | ||
5.2 | 1310 | Stauffer, Carsten | ||
5.3 | 1292 | Opel, Wolfgang | ||
5.4 | 1272 | Janssen, Wilhelm | RES | |
5.5 | 1249 | Stangier, Stefan |
6. Herren, 3. Kreisklasse
6.1 | 1242 | Weyand, Sascha | ||
6.2 | 1216 | Lenßen, Pia | WES, RES | |
6.3 | 1207 | Ittermann, Noah | SBE | |
6.4 | 1205 | Wins, Maximilian | SBE | |
6.5 | 1177 | Tulchynskyi, Nickolai | ||
6.6 | 1146 | Adams, Carsten | ||
6.7 | 1155 | Göddert, Gabriele | WES | |
6.8 | 1152 | Ginzel, Wolfgang | ||
6.9 | 1131 | Kerschgen, Rainer |
7. Herren, 3. Kreisklasse
7.1 | 1147* | Chmiel, Vitaliy | ||
7.2 | 1131 | Luca, Marco de | eA | |
7.3 | 1128 | Knoll, Wolfgang | ||
7.4 | 1119 | Ebbert, Sophie | WES | |
7.5 | 1115 | Bonsmann, Christoph | ||
7.6 | 1107 | Breitbach, Joachim | ||
7.7 | 1059 | Danilchenko, Sergey | ||
7.8 | 1058 | Milchin, Grigore | gA | |
7.9 | 1003 | Einck, Arno | ||
7.10 | 951 | Vorpahl, Holger | ||
7.11 | 940 | Kirschke, Christine | WES | |
7.12 | 934 | Kuchmann, Stephan | ||
7.13 | 897 | Zhang, Augustin | SBE | |
7.14 | 852 | Turkie, Salah | SBE | |
7.15 | Seuter, Frank | RES | ||
7.16 | Neumeier, Thimo | |||
7.17 | Breitbach, Sabine |