8:8 bei der TTG-Drittvertretung war der erste Punktgewinn für uns
Für Randolf Blum war es so etwas wie das verspätete Geburtstagesgeschenk: Der Routinier der Bezirksklassenmannschaft holte mit seiner Mannschaft nicht nur den lange ersehnten und schon einige Male verpassten ersten Saisonpunkt, sondern steuerte zu diesem erfreulichen Ergebnis auch noch selbst zwei gewonnene Einzel bei. Zum Glück hatte sich für diese Partie auch Toni Lagner nach kaum überstandener Knieverletzung zum mitspielen „breitschlagen“ lassen – und auch er holte zwei – allerdings denkbar knappe – Siege für das Team um Christopher Baczyk, Stefan Ferber, Matthias Einck und Lukas Deschka, das u.a. weiter auf Linus Aengenheyster, Bene Buchholz, Marco Catgiu und Christ Yemenijian verzichten musste.
Die Moral, die Mentalität des Teams aber stimmt für die restliche Saison optimistisch, zumal mit der Rückkehr des ein oder anderen Ausfalles zu rechnen ist.
Bezirk Düsseldorf 2020/21 – Herren-Bezirksklasse 6 – TTG Langenfeld III : TTC Champions Düsseldorf III 6:6 – Freitag, 02.10.20 19:30 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurschildgen, Tim | Blum, Randolf | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
Handke, Jochen | Baczyk, Christopher | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:1 | |||
Schumacher, Daniel | Ferber, Stefan | 11:9 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 2:1 | |||||
Jaschinski, Jörg | Einck, Matthias | 11:9 | 3:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 3:1 | ||||
Koudsi, Furat | Lagner, José Antonio | 11:6 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 3:2 | |||
Dibanins, Valerij | Deschka, Lukas | 4:11 | 3:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 3:3 | ||||
Kurschildgen, Tim | Baczyk, Christopher | 13:15 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 4:3 | ||||
Handke, Jochen | Blum, Randolf | 2:11 | 11:13 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 4:4 | |||
Schumacher, Daniel | Einck, Matthias | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 5:4 | ||||
Jaschinski, Jörg | Ferber, Stefan | 8:11 | 12:14 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 5:5 | ||||
Koudsi, Furat | Deschka, Lukas | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 6:5 | |||
Dibanins, Valerij | Lagner, José Antonio | 8:11 | 9:11 | 11:3 | 13:11 | 11:13 | 2:3 | 6:6 | |||
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
||||||||||
Bälle 484:503 | 27:25 | 6:6 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 22:30 Uhr – Zuschauer-Anzahl: 1 – Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 02.10.2020 22:35 Uhr