Beim Erfolg gestattete Patrick W. den Gastgebern den Ehrenpunkt – Jan zweimal im 5. Satz siegreich!
Die Rollen waren klar verteilt und so kam unser Sextett dem Favoritenstatus eindrucksvoll nach. Erstmals setzte Philip Weinkauf aus, für den sein Bruder Patrick spielte. Dass unsere mindestens Drittligaerfahrenen Akteure auch unter den für sie eher beengten Verhältnissen in Eller gegen die DJK Jugend Eller ohne Satzverlust blieben, zeigt, dass sie recht konzentriert zu Werke gingen und die Partie äußerst ernst nahmen. Das führte zu einer schnellen 4:0-Führung, der Jan Kirschke – er verbrachte seine ersten TT-Jahre in der Halle an der Veehstraße – mit seinem 3:2 über Steffen das 5:0 folgen ließ. Patrick Weinkauf machte dann im folgenden Einzel seinem weiter ungeschlagenen Vornamens-Vetter Leis keine Ehre – er unterlag Carsten Quick 2:3 und hat nach seinem 3:0-Erfolg über Steffen bislang eine auch den eigenen Ansprüchen kaum genügende 4:4-Bilanz erspielt. Da sind ihm seine ebenfalls noch jüngeren Teamkollegen Philip und Jan mit ihren 7:3-Bilanzen etwas voraus. Doch es ist ja noch Zeit, sich zu verbessern. Schließlich zählen wir alle darauf.
Und: Schließlich soll der Weg nach oben in der Landesliga fortgeführt werden.
2.1 | Tran Le, Minh | 4 | 8: 0 |
2.2 | Leis, Patrick | 6 | 12: 0 |
2.3 | Stepanek, Zbynek | 0 | 0: 0 |
2.4 | Halcour, Dominik | 5 | 10: 0 |
2.5 | Wolter, Frank | 6 | 12: 0 |
2.6 | Müller, Frank | 1 | 1: 1 |
2.7 | Weinkauf, Philip | 5 | 7: 3 |
2.8 | Weinkauf, Patrick | 4 | 4: 4 |
2.9 | Kirschke, Jan | 5 | 7: 3 |
Bezirk Düsseldorf 2020/21 – Herren-Bezirksliga 4 – DJK Jugend Eller : TTC Champions Düsseldorf II – Freitag, 09.10.20 19:00 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apel, Oliver | Leis, Patrick | 4:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
Gresens, Michael | Tran Le, Minh | 5:11 | 6:11 | 1:11 | 0:3 | 0:2 | |||||
Ruoyu, Wang | Wolter, Frank | 5:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 0:3 | |||||
Opszalski, Christian | Halcour, Dominik | 5:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:4 | |||||
Steffen, Maximilian Marcel | Kirschke, Jan | 6:11 | 17:15 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:5 | |||
Quick, Carsten | Weinkauf, Patrick | 12:10 | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:5 | |||
Apel, Oliver | Tran Le, Minh | 6:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 1:6 | |||||
Gresens, Michael | Leis, Patrick | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 1:7 | |||||
Ruoyu, Wang | Halcour, Dominik | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 1:8 | |||||
Opszalski, Christian | Wolter, Frank | 10:12 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 1:9 | |||||
Steffen, Maximilian Marcel | Weinkauf, Patrick | 6:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 1:10 | |||||
Quick, Carsten | Kirschke, Jan | 5:11 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 1:11 | |||
Bälle 312:444 | 7:35 | 1:11 |
Spielbeginn: 19:00 Uhr – Spielende: 21:10 Uhr – Zuschauer-Anzahl: 0 – Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 11.10.2020 11:57 Uhr