9:1 über Borussia Mönchengladbach und Borussias 7:3 bei Union machten drei Spiele vor Saisonende alles klar!
Der Aufstieg ist geschafft. Nachdem die Jugend-Zweitvertretung sich mit einem Blitzstart in die Spielzeit von den NRW-Liga-Absteigern des Vorjahres, TTC Union und TuS Lintorf sowie Borussia II absetzen konnte, ließ das Team aus der Leistungsgruppe von A-Lizenz-Trainer Bernd Ahrens auch in der Rückrunde keine Zweifel mehr an NRW-Liga-Aufstieg und Zweitliga-Meisterschaft aufkommen. So bedeutete das im 15. Saisonspiel von den Doppeln Patrick Weinkauf/Malte Zehnpfennig und Christopher Baczyk/Luis auf der Horst sowie den in den Einzeln von Weinkauf, Baczyk, auf der Horst (je 2) und Zehnpfennig (1) erspielte 9:1 über VfL Borussia Mönchengladbach die Erstklassigkeit in der kommenden Spielzeit.
Die bisher eingesetzten und am Erfolg beteiligten Talente mit ihren Bilanzen:
Rang | Name | Einsätze | gesamt |
---|---|---|---|
1.3 | Kümpel, David | 5 | 8: 2 |
1.4 | Weinkauf, Philip | 8 | 15: 0 |
2.1 | Weinkauf, Patrick | 14 | 18: 10 |
2.2 | Zehnpfennig, Malte | 5 | 6: 4 |
2.3 | Baczyk, Christopher | 4 | 8: 0 |
2.4 | Horst, Luis auf der | 12 | 19: 3 |
2.5 | Einck, Matthias | 12 | 14: 9 |
4 : 0 | |||
92:28 |
Die Doppel:
Weinkauf, Patrick / Horst, Luis auf der | 8 | 6:1 | |||||||
Kümpel, David / Einck, Matthias | 4 | 4:0 | |||||||
Einck, Matthias / Weinkauf, Philip | 4 | 3:1 | |||||||
Baczyk, Christopher / Horst, Luis auf der | 4 | 3:1 | |||||||
Weinkauf, Patrick / Zehnpfennig, Malte | 4 | 3:1 | |||||||
Weinkauf, Patrick / Weinkauf, Philip | 2 | 1:1 | |||||||
Kümpel, David / Weinkauf, Philip | 1 | 1:0 | |||||||
Baczyk, Christopher / Einck, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
Zehnpfennig, Malte / Einck, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
2 : 0 | |||||||||
25:5 | |||||||||
117:33 |
Wir gratulieren der Mannschaft, erinnern daran, dass Trainer Intha Prakosay am Erfolg einen großen Anteil hat und daran, dass u.a. Jugendwart Lukas Deschka und Michael Eckert nebst so manch‘ anderem ebenso ihren Teil zum Erfolg beitrugen.