Beim Spitzenreiter erfolgreich – im Spitzen-Quartett angekommen
Mit ihrem knappen 8:6-Sieg im Nachholspiel der Jungen18-NRW-Liga beim Spitzenreiter GSV Moers behauptete sich unsere Mannschaft im Vorderfeld der Tabelle und kann nun, bei weiter konstanten Leistungen, damit rechnen, zu jenen drei Mannschaften zu zählen, die – normalerweise hinter Borussia – Platz zwei unter sich ausmachen. Denn wenn die Grafenberger Meister werden wollen, geben es ihre Möglichkeiten nicht nur her. Sondern dann sind sie auch nicht zu stoppen. Borussias Punktverlust geht schließlich auf eine Nachlässigkeit zurück, die eine Spielwertung nach sich zog.
Beachtenswert war in Moers, dass unsere Vier sich auch nach zwei verlorenen Doppeln und einem 0:3-Rückstand nicht wirklich beeindrucken ließen. Stark spielte besonders Linus auf, der seine drei Einzel allesamt für sich entschied…
aus click.de/mytischtennis.de WTTV 2019/20 – Jungen NRW-Liga 3, GSV Moers : TTC Champions Düsseldorf, Donnerstag, 24.10.19 18:00 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scholz /Kliemt | Aengenheyster/Weinkauf, Pa. | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |||
Schultais/Holz | Einck/Zehnpfennig | 11:6 | 11:2 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 2:0 | |||
Schultais, Daniel | Weinkauf, Patrick | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 14:12 | 3:1 | 3:0 | ||||
Scholz, Til | Aengenheyster, Linus | 11:13 | 12:10 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 3:1 | ||||
Kliemt, Pascal | Zehnpfennig, Malte | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 3:2 | ||||
Holz, Lars | Einck, Matthias | 11:5 | 10:12 | 5:11 | 12:14 | 1:3 | 3:3 | ||||
Schultais, Daniel | Aengenheyster, Linus | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 3:4 | |||||
Scholz, Til | Weinkauf, Patrick | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 3:5 | |||||
Kliemt, Pascal | Einck, Matthias | 11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 4:5 | |||||
Holz, Lars | Zehnpfennig, Malte | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 4:6 | |||||
Kliemt, Pascal | Aengenheyster, Linus | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 4:7 | |||||
Schultais, Daniel | Einck, Matthias | 11:7 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 5:7 | |||||
Scholz, Til | Zehnpfennig, Malte | 11:6 | 13:11 | 11:2 | 3:0 | 6:7 | |||||
Holz, Lars | Weinkauf, Patrick | 1:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 6:8 | ||||
Bälle 454:470 | 22:29 | 6:8 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr – Spielende: 21:45 Uhr – Zuschauer-Anzahl: 30 – Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 25.10.2019 10:10 Uhr
Tabellen-Auszug
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Moers | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:17 | 6:2 | |
2 | TTC Champions Düsseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:20 | 6:2 | |
3 | TTC indeland Jülich | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:12 | 4:2 | |
4 | Borussia Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:18 | 4:2 |