Der Vorstand für Sport hat anlässlich seiner Sitzung am 1.11.2018 u. a. auch über die Punktspieltage der Damen und Herren in der Saison 2019/20 entschieden.
Vorrunde | ||
31.8./1.9.2019 | 1. Punktspieltag | |
7./8.9.2019 | 2. Punktspieltag | |
21./22.9.2019 | 3. Punktspieltag | |
28./29.9.2019 | 4. Punktspieltag | |
5./6.10.2019 | 5. Punktspieltag | |
12./13.10.2019 | 6. Punktspieltag | |
2./3.11.2019 | 7. Punktspieltag | |
9./10.11.2019 | 8. Punktspieltag | |
16.11.2019 | 9. Punktspieltag | |
23.11.2019 | 10. Punktspieltag | |
30.11./1.12.2019 | 11. Punktspieltag | |
Rückrunde | ||
11./12.1.2020 | 1. Punktspieltag | |
25./26.1.2020 | 2. Punktspieltag | |
1./2.2.2020 | 3. Punktspieltag | |
8./9.2.2020 | 4. Punktspieltag | |
15./16.2.2020 | 5. Punktspieltag | |
29.2./1.3.2020 | 6. Punktspieltag | |
7./8.3.2020 | 7. Punktspieltag | |
14./15.3.2020 | 8. Punktspieltag | |
21./22.3.2020 | 9. Punktspieltag | |
28./29.3.2020 | 10. Punktspieltag | |
4./5.4.2020 | 11. Punktspieltag |
Es ist geplant, für die Oberliga (Damen und Herren) dieselben Spieltage zu nutzen.