Erfolg für Kapitän Jan und „sein Team“ – die Rettung vor der Abstiegs-Relegation ist praktisch gelungen
Rund 210 Minuten dauerte es, bis es am Sonntagmittag Sportwart Benedikt Buchholz gelang, im fünften Satz den 11. Punkt zu machen und damit den Sieg der 2. Herren sicherstellte. Sieben Fünfsatz-Duelle, die mit einer 5:2-Bilanz für uns ausgingen, dazu das Ballverhältnis von 553:495 zeigen, wie umkämpft die Partie in der Nachbarstadt war. So gilt natürlich allen, die sich zur Verfügung stellten, um die warum auch immer verhinderten Stammspieler zu ersetzen, der Dank des Vorstandes – und natürlich auch den Stammspielern, die mit ihrer Einsatzfreude die Team-Kameraden förmlich mitgerissen haben.
So sind die Befürchtungen, noch auf Relegationsrang acht abzurutschen, wohl eher theoretischer Natur. Nicht zuletzt wegen des tollen Spielverhältnisses von 41 Plus-Spielen. Aber auch, weil unser bedrohter Nachbar DJK Eller sich mit Erfolgen über Kolping Remscheid und TTF Neukirchen II selbst noch retten kann…
Die Tabelle (2 Spieltage vor dem Saisonende)
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Union Düsseldorf II | 20 | 13 | 4 | 3 | 163:108 | 30:10 | |
2 | DJK BW Hilden | 20 | 14 | 0 | 6 | 155:93 | 28:12 | |
3 | Haaner TV | 20 | 13 | 2 | 5 | 151:115 | 28:12 | |
4 | TTC Champions Düsseldorf II | 20 | 12 | 0 | 8 | 157:116 | 24:16 | |
5 | FTV Düsseldorf | 20 | 10 | 4 | 6 | 147:122 | 24:16 | |
6 | TTC SW Düsseldorf | 20 | 10 | 1 | 9 | 133:135 | 21:19 | |
7 | SG Kolping Remscheid | 20 | 8 | 4 | 8 | 137:134 | 20:20 | |
8 | TTC DJK Neukirchen II | 20 | 8 | 4 | 8 | 140:145 | 20:20 | |
9 | DJK Jugend Eller | 20 | 6 | 4 | 10 | 132:147 | 16:24 | |
10 | Mettmann-Sport II | 20 | 7 | 2 | 11 | 121:147 | 16:24 | |
11 | TTC GW Vanikum | 20 | 2 | 4 | 14 | 85:167 | 8:32 | |
12 | TTC Dormagen II | 20 | 2 | 1 | 17 | 80:172 | 5:35 |
Bezirk Düsseldorf 2018/19 – Herren-Bezirksliga 4: Mettmann-Sport II : TTC Champions Düsseldorf II 4:9
Sonntag, 24.03.19 11:00 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüffer, Christian / Schulz, Marvin |
Kirschke, Jan / Prakosay, Inthanogsah |
12:10 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
Wagner, Andre / Wacker, Dieter |
Kümpel, David / Weinkauf, Philip |
7:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 1:1 | |||||
Nolte, Thomas / Volmer, Dirk |
Buchholz, Benedikt / Baczyk, Christopher |
11:8 | 11:13 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 1:2 | ||||
Rüffer, Christian | Kirschke, Jan | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 1:3 | |||||
Schulz, Marvin | Kümpel, David | 11:8 | 8:11 | 13:11 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 1:4 | |||
Wagner, Andre | Buchholz, Benedikt | 11:6 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | 2:4 | ||||
Nolte, Thomas | Weinkauf, Philip | 10:12 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 2:5 | |||||
Wacker, Dieter | Prakosay, Inthanogsah | 13:11 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 3:5 | |||||
Volmer, Dirk | Baczyk, Christopher | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 3:6 | |||
Rüffer, Christian | Kümpel, David | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 4:6 | |||
Schulz, Marvin | Kirschke, Jan | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 4:7 | |||
Wagner, Andre | Weinkauf, Philip | 6:11 | 12:14 | 11:6 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 4:8 | |||
Nolte, Thomas | Buchholz, Benedikt | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 5:11 | 2:3 | 4:9 | |||
Bälle 495:553 | 23:32 | 4:9 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 14:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6