4:6 der Achten gegen Eller war ein Achtungserfolg
Mit der Überschriftszeile zu diesem Artikel begann Mannschaftsführer Tim Breitbach seine kurze Mitteilung in der „WA“-Gruppe und traf damit den Nagel auf den Kopf! Aber er zeigte auch, was uns als Champions auszeichnen sollte und lobte den Gast: „Der Gegner war aber auch sehr stark.“
Dass es gegen den nach den TTR-Werten deutlich überlegenen Gast nach der 1:3-Niederlage im Doppel von Tim/Max dennoch für unser Trio zu vier Punkten reichte, war beachtenswert. Tim (2), Max (1) waren erfolgreich. Und dass Sergey Danilchenko, der sein Einzel gegen Mohammad Alsaid trotz 0:2-Satzrückstand noch gewann, war das „Sahnehäubchen“ bei dieser Niederlage…
Kreis Düsseldorf 2019/20 – Herren 3. Kreisklasse C7 3er Süd RR – TTC Champions VIII : DJK Jugend Eller VII 4:6 – Freitag, 31.01.20 19:05 Uhr
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins, Maximilian / Breitbach, Tim |
Fels, Fabian / Linke, Christoph |
9:11 | 12:14 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
Danilchenko, Sergey | Deppe, Torben | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:2 | |||||
Breitbach, Tim | Fels, Fabian | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | 0:3 | ||||
Wins, Maximilian | Linke, Christoph | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 2:11 | 11:7 | 3:2 | 1:3 | |||
Breitbach, Tim | Alsaid, Mohammad | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 2:3 | |||||
Wins, Maximilian | Fels, Fabian | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 2:4 | ||||
Danilchenko, Sergey | Alsaid, Mohammad | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 3:4 | |||
Breitbach, Tim | Linke, Christoph | 12:10 | 10:12 | 12:10 | 13:11 | 3:1 | 4:4 | ||||
Danilchenko, Sergey | Fels, Fabian | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 4:5 | |||||
Wins, Maximilian | Deppe, Torben | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 4:6 | |||||
Bälle 344:379 | 15:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 19:05 Uhr – Spielende: 20:40 Uhr